溫濕度露點(diǎn)表testo608H1
溫濕度露點(diǎn)表testo608H2
用途:
技術(shù)數據 | |
608-H1溫濕度露點(diǎn)表 | |
量程 | +10... +95%RH, 0... +50°C, -20... +50°C td |
精度 | ± 3% RH (+10... +95% RH) |
分辨率 | 0.1% RH (0... +100% RH) |
探頭種類(lèi) | NTC |
精度 | ± 0.5°C (at +25°C) |
分辨率 | 0.1°C (0... +50°C) |
操作溫度 | 0... +50°C |
608-H2報警溫濕度表 | |
量程 | +2... +98% RH, -10... +70°C, -40... +70°C td |
精度 | ± 2% RH (+2... +98% RH) |
分辨率 | 0.1% RH (0... +100% RH) |
探頭種類(lèi) | NTC |
精度 | ± 0.5°C (at +25°C) |
分辨率 | 0.1°C (-10... +70°C) |
操作溫度 | -10... +70°C |
共享資料 | |
存放溫度 |
-40... +70°C |
電池種類(lèi) | 9V 電池 |
Measuring rate | 18s |