風(fēng)速儀/風(fēng)速計Testo435
風(fēng)速儀/風(fēng)速計Testo435附流量計算功能,集熱力及風(fēng)速計優(yōu)點(diǎn)的儀器
探頭 | |
探頭種類(lèi) | 量程 |
16mm葉輪風(fēng)速探頭,配有伸縮手柄,最大伸長(cháng)量為720mm,用于管道內風(fēng)速測量 | +0.6...+40m/s,0...+60℃ |
60mm葉輪風(fēng)速探頭,配伸縮手柄,最大伸長(cháng)量達754mm,用于出風(fēng)口處測量 | +0.25...+20m/s,0...60℃ |
60mm葉輪風(fēng)速探頭,用于出風(fēng)口測量 | +0.25...+20m/s,0...60℃ |
熱線(xiàn)風(fēng)速/溫度探頭,直徑12mm,帶伸縮手柄,最大伸長(cháng)量為675mm | 0...20m/s,-20...+70℃ |
熱線(xiàn)風(fēng)速/溫度探頭,直徑10mm,帶伸縮手柄,最大伸長(cháng)量為835mm | 0...20m/s,-20...+70℃ |
防水表面探頭,有擴大的測量尖端 | -50…+150℃ |
空氣探頭,用于檢測倉儲溫度 | -50…+150℃ |
防水浸入/插入式探頭 | -50…+150℃ |
技術(shù)數據 | |
顯示 | LCD, 2行顯示 |
操作溫度 | 0... +50 °C |
存放溫度 |
-20... +70 °C |
電池種類(lèi) | 堿性電 |
自動(dòng)關(guān)閉 | 10 分鐘 |
重量 | 300 克 |
保養 | 2 年 |
電池壽命: 熱敏式探頭 轉輪式探頭 |
|