MI2094 綜合安規測試儀(CE認證多功能測試儀)
認證標準:
耐壓測試——功率500VA | 預置電壓可達5000V AC 可編程電壓及測試時(shí)間(t1,t2,t3,u1,u2) 計時(shí)器1s---10min 1---500mA觸發(fā)測試電流 燒穿測試 |
絕緣電阻測試 | 250/500/1000VDC測試電壓 電阻達1G 可編程電阻限值 計時(shí)器1s---10min 泄漏電流測試 0.1---20mA限值可編程 計時(shí)器1s---10min |
連續性測試 | 測試電流100mA/200mA/10A/25A 測試電壓 <12DC 計時(shí)器1s---20s |
多功能測試 | 功率、視在功率、cosφ 電壓、電流、頻率 |
放電時(shí)間(外部,內部)精度2% | 可設置0-10s |
記錄及測試報告的輸出 | 1638個(gè)記錄 RS232接口及軟件 |
測量參數
項目 | 范圍/分辨率 | 精度 |
耐壓測試 | 100---1000VAC | +(2%+5) |
1000---5000VAC | +(3%+5) | |
絕緣電阻250/500/1000VDC,最小測試電流1mA | 0—199.9MΩ | +(3%+3) |
200---1G | +(5%+3) | |
連續性測試,電壓降測試10A | 測試電流10A,25A | 0---1Ω---2Ω,+(3%+3) |
100mA,200mA | 0---100Ω +(5%+6) | |
放電測試(內外連接) | 0---10s | +2% |
以上測試計時(shí)器 | 1s---10min | - |
泄漏電流測試 | 0---4---20mA | +(5%+3) |
功率/視在功率 | 電壓 | 電流 | cosφ | 頻率 |
1--200VA +(5%+10) | 0--400V,+(2%+2) | 0--1A+(3%+3) | 0—1,+(3%+3) | 45—65HZ,+(0.1%+3) |
200--3500VA+(5%+3) | 1--16A+(5%+5) |
尺寸重量:410 X 175 X 370mm 13.5kg
標準套件: | 選件: |
2米高壓測試線(xiàn)(2)、2.5米連續性測試導線(xiàn)(2)、2.5米黑、紅測試導線(xiàn)、鱷魚(yú)夾(5)、放電時(shí)間電纜、電源線(xiàn)、軟包、說(shuō)明書(shū)等 | S1057:6米高壓測試線(xiàn)(2) S1058:10米連續性測試導線(xiàn)(2) A0941:遙控踏板 A1061:條識碼讀入器 A1073:PC軟件及連接電纜 A0942:警告測試/準備燈 |