SSR單色無(wú)紙記錄儀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注: 存儲空間可擴展到12M,最多150萬(wàn)個(gè)存儲數據記錄點(diǎn),滿(mǎn)足最長(cháng)達1000天的記錄數據存儲需求。 數據記錄時(shí)間長(cháng)短與儀表通道數、存儲容量、記錄時(shí)間間隔有關(guān)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 快速的通訊速率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設有標準雙向串行通訊口,能以高達成57600pbs的速率與上位機或其它相關(guān)的設備進(jìn)行數據交換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 靈活的附加功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過(guò)附加的模塊與相應的參數設定,儀表可提供模擬變送信號輸出,打印機接口信號輸出,直流饋電電源輸出,標準雙向串行通訊接口等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 強大的記錄追憶功能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單步追憶 可自動(dòng)連續追憶(追憶速度分20檔可調) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可按時(shí)間查詢(xún)追憶 可通過(guò)移動(dòng)定位軸來(lái)查看歷史數據及曲線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP-SSR系列無(wú)紙記錄儀表技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本站推薦產(chǎn)品
|