ESCORT-179 10,000計數真有效值萬(wàn)用表真有效值顯示 |
ESCORT 179 | |
10,000/4,000可選計數顯示解析度,41段條形模擬圖表顯示 | ||
直流電壓,交流電壓,直流電流,交流電流,電阻,頻率,電容 | ||
,二極管,有聲道通測試及溫度測試功能 | ||
最大測量率3.3次/秒 | ||
0.1%基本直流電壓精確度 | ||
999.9mV 到1000V直流電壓,交流電壓測試量程,解析度可達100μV | ||
400μA 到10A直流電流,交流電流測試量程,解析度可達100nA | ||
交流電壓及交流電流真有效值的測試,40hz-2Khz交流電壓帶寬 | ||
400Ω 到40MΩ電阻測試量程,解析度可達0.1Ω | ||
4 μF到9,999μF電容測試量程,解析度可達1nF | ||
50 hz到0.001hz頻率測試量程,解析度可達0.001hz | ||
可測量K氏及J氏電偶溫度 | ||
T1,T2,T1-T2顯示溫度掃描功能 | ||
4-20mA,0-20mA可選擇電流百分比比例測試功能 | ||
可設定1-99秒自動(dòng)關(guān)機功能 | ||
不同測試信號的動(dòng)態(tài)記錄功能 | ||
數據儲存功能及讀數顯示保持功能 | ||
困難測試環(huán)境下數據更新存儲功能 | ||
零點(diǎn)偏移參考模式 | ||
可自動(dòng),手動(dòng)選擇量程 | ||
光電RS-232電腦通訊包 | ||
符合IEC-1010-1 600V三類(lèi),1000V二類(lèi)及CE安全檢測認證 |
操作手冊 | ||
9V電池 | ||
TL-88-1 |
ESCORT 176/178/179 測試棒 | |
TL-22 |
ESCORT 170/172 測試棒 | |
EH-170G |
ESCORT 176/178/179帶支架灰色皮套 |
選購配件
EC-170 |
便攜式軟皮箱 | |
EH-170G |
帶支架灰色皮套 | |
CP-05 |
ESCORT 179/178/176專(zhuān)用電腦連接通訊包及光電 | |
RS-232插線(xiàn) | ||
DP-26 K |
ESCORT 179專(zhuān)用電偶類(lèi)型轉換器 | |
DP-27 |
ESCORT 179專(zhuān)用電偶類(lèi)型探針 |