溫度儀Testo720
溫度儀Testo720testo720溫度儀,配上保護軟套后耐腐蝕。量程寬、精度高,以及其特有的4線(xiàn)技術(shù),使其可勝任日常的實(shí)驗室研究工作。配有玻璃套管的實(shí)驗室探頭耐腐蝕。
探頭的選擇
簡(jiǎn)要描述 | 產(chǎn)品圖片 | 量程 | 精確度 |
堅固防水的Pt100浸入式/插入式探頭 | -50~+400 ℃ | A級 | |
堅固防水的表面探頭,Pt100 | -50~+400 ℃ | B級 | |
堅固高效的Pt100空氣探頭 | -50~+400 ℃ | A級 | |
NTC浸入式/插入式探頭,防水 | -50~+150 ℃ | ±0.5%測量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) | |
NTC表面探頭,防水,適用于平整表面 | -50~+150 ℃ | ±0.5%測量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) | |
堅固高效的NTC空氣探頭 | -50~+150 ℃ | ±0.5%測量值 (+100~+150 ℃) ; ±0.2 ℃ (-25~+74.9℃) ; ±0.4 ℃(其余量程) | |
有撕拉帶的管道探頭,適用最大管徑75mm | -50…+70℃ | ||
食品探頭,不銹鋼制造(IP67),特氟龍電纜耐溫+200℃(短時(shí)間內可達+250℃) | -50…+150℃ | ||
冷凍食品探頭,螺紋設計 | -50…+140℃ | ||
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強電纜(PUR),防烘烤 | -50…+150℃ | ||
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | -50…+150℃ | ||
實(shí)驗室探頭,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | -50…+400℃ | ||
食品探頭,精度高(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | -50…+400℃ |
技術(shù)數據 | |
顯示 | LCD |
操作溫度 | 0... +50 °C |
存放溫度 |
-20... +70 °C |
電池種類(lèi) | 堿性電池9V |
電池壽命 | 100 小時(shí) |
尺寸 | 190x57x42 毫米 |
重量 | 300 克 |
保修 | 1 年 |