溫度儀Testo950
溫度儀Testo950可測量溫度、CO2、轉速、電流和電壓。testo 950可升級至多功能測量?jì)xtesto 400。升級功能使其永遠能勝任您的測量任務(wù)。軟件升級功能確保您所使用永遠為最新科技。
實(shí)用功能:
系統精度高達0.05 °C,分辨率高達0.001 °C
可連接表面EEPROM探頭
將一快速響應EEPROM溫度探頭調整至一高精度探頭,以確?焖倬_地測量。
快速溫度測量優(yōu)點(diǎn):
探頭 | |||
探頭種類(lèi) | 量程 | ||
熱電偶,玻璃纖維熱管(5個(gè)/包) | -200.0...400.0 °C | ||
有撕拉帶的管道探頭,適用最大管徑100mm | -50…+150℃ | ||
精密浸入式探頭,柔性,電纜耐溫+300℃ | -100…+265℃ | ||
精密空氣探頭 | -100…+400℃ | ||
浸入/插入式探頭,精度高 | -100…+400℃ | ||
粘性熱電偶(2個(gè)/包) | |||
浸入/插入式探頭,精度高,帶標定證書(shū) | -40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa | ||
表面探頭,響應快,帶彈性熱電偶,量程短時(shí)間內可達+500℃ | -200…+300℃ | ||
空氣探頭,精度高,外露傳感器 | -40…+125℃ | ||
表面探頭 | -200…+600℃ | ||
表面探頭 | -50…+400℃ | ||
表面探頭,彎曲90度,適用于難以觸及部位 |
-200…+600℃ | ||
浸入/插入式探頭,用于氣體和液體測量 | -200…+600℃ | ||
標準空氣探頭 | -200…+600℃ | ||
浸入/插入式探頭,削尖測量頭,防水、防烘烤 | -200…+400℃ | ||
表面探頭,響應快,頭部彎曲90度,帶彈性熱電偶 | -200…+300℃ | ||
浸入/插入式探頭,響應快,用于高溫測量 | -200…+1100℃ | ||
浸入/插入式探頭,響應快,用于測量液體 | -200…+600℃ | ||
浸入/插入式探頭,響應快 | -200…+400℃ | ||
標準浸入/插入式探頭 | -200…+600℃ | ||
標準浸入/插入式探頭 | -200…+400℃ | ||
備用管鉗式探頭尖 | -60…+130℃ | ||
熔爐探頭,帶備用探頭尖 | -200…+1250℃ | ||
插接式探頭,1030mm長(cháng),柔性,用于高溫測量,外殼:烙鎳鐵合金 | -200…+1100℃ | ||
插接式探頭,550mm長(cháng),柔性,用于高溫測量,外殼烙鎳鐵合金2.4816 | -200…+1100℃ | ||
插接式探頭,1200mm長(cháng),柔性,用于高溫測量,外殼:1.4541 | -330…+900℃ | ||
插接式探頭,750mm長(cháng),柔性,用于高溫測量,外殼:不銹鋼1.4541 | -200…+900℃ | ||
滾筒式探頭,用于測量滾動(dòng)物體,最大轉速18~400m/min | -50…+240℃ | ||
磁性探頭,附著(zhù)力約為10N | -50…+400℃ | ||
磁性探頭,附著(zhù)力約為20N | -50…+240℃ | ||
浸入/插入式探頭,V4A不銹鋼制造,防水、防烘烤 | -50…+400℃ | ||
迷你表面探頭 | -50…+400℃ | ||
紅外表面探頭,快速無(wú)接觸測量,用于旋轉部件測量 | -18…+260℃ | ||
表面探頭,帶彈性熱電偶,量程達+700℃ | -200…+700℃ | ||
球形溫度探頭,用于測量輻射熱 | 0…+120℃ | ||
備用熔爐探頭尖 | -200…+1250℃ | ||
機械式轉速探頭,帶插頭 | |||
技術(shù)數據 | |||
顯示 | LCD, 4行顯示 | ||
計算機連接 | RS232接口 | ||
操作溫度 | 0... +50 °C | ||
存放溫度 |
-25... +60 °C | ||
電池種類(lèi) | 1.5VVA | ||
電池壽命 | 18小時(shí) | ||
尺寸 | 75 x 240 x 50毫米 | ||
重量 | 500 克 | ||
保修期 | 1 年 |