功能及特點(diǎn)
40,000 /4,000可選擇計數解析度 | ||
多功能數字雙顯示,20段條形模擬顯示 | ||
0.06%基本直流電壓準確度 | ||
40mV到1,000V直流電壓量程,解析度可達1μV | ||
40mV到750V直流電壓量程,解析度可達1μV | ||
400μA到10A直流電流,交流電流量程,解析度可達10nA | ||
交流電壓,交流電流真有效值測量,交流電壓帶寬45hz-20Khz, | ||
交流電流帶寬45hz-2Khz | ||
400Ω到40MΩ電阻測試量程,解析度可達0.01Ω | ||
4nF到10,000μF電容測試量程,解析度可達1pF | ||
100hz到10Mhz頻率測試量程,解析度可達0.001hz | ||
數據保存功能,顯示讀書(shū)保持功能 | ||
零點(diǎn)偏移量參考模式 | ||
相對定時(shí)最大/最小/平均值動(dòng)態(tài)測量 | ||
光電RS-232電腦通訊包 | ||
符合IEC-1010-1 600V三類(lèi),1000V二類(lèi)及CE標志 | ESCORT 95T |
標準配件
操作手冊 | ||
9V電池 | ||
TL- 34 | 測試棒 | |
EH-90G | 帶支架灰皮套 |
選購附件
CP-01 | 電腦聯(lián)接通訊包(附帶3 1/2”磁盤(pán)及光電RS-232電纜) | |
DP-26 | K型電偶轉換器 | |
DP-27 | K型電偶轉探針 | |
EC-230 | 便攜式方形軟儀器箱 | |
EC-600 | 便攜式長(cháng)軟儀器箱 |